Beach Riot Sizing
TOP FIT
Size | Bust Size (in) | Bust Size (cm) | Cup Size |
---|---|---|---|
XS | 31-32 | 79-82 | A |
S | 33-34 | 84-86 | B |
M | 35-36 | 88-91 | C |
L | 37-38 | 94-97 | D |
BOTTOM FIT
Size | Waist Size (in) | Waist Size (cm) | Hips (in) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 23-25 | 58-64 | 30-32 | 76-81 |
S | 25-27 | 64-69 | 32-34 | 81-86 |
M | 27-29 | 69-74 | 34-36 | 86-91 |
L | 29-30 | 74-76 | 36-39 | 91-99 |
ONE PIECES & CLOTHING
Size | Bust Size (in) | Bust Size (cm) | Cup Size | Waist (in) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 31-32 | 79-82 | A | 23-25 | 56-64 |
S | 33-34 | 84-86 | B | 25-27 | 64-69 |
M | 35-36 | 88-91 | C | 27-29 | 69-74 |
L | 37-38 | 94-97 | D | 29-30 | 74-76 |